| | | | | | | |
| |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Яковлева С.А. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Воронова М.В. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Москалюк М.В. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Москалюк М.В. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Лузан В.С. | | |   |
История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры | Зимняя | 18 | 4,5 | 22,5 | Митасова С.А. | Лекции | Экзамен |   |
История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры | Зимняя | 18 | | 18 | Митасова С.А. | Практика | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 1 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Москалюк М.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 2 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Москалюк М.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 3 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Воронова М.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 4 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Лузан В.С. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 5 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Яковлева С.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 1 | | 30 | 0,5 | 30,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 2 | | 30 | 0,5 | 30,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 3 | | 30 | 0,5 | 30,5 | Воронова М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 4 | | 30 | 0,5 | 30,5 | Лузан В.С. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 5 | | 30 | 0,5 | 30,5 | Яковлева С.А. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 1 | | 18 | | 18 | Москалюк М.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 2 | | 18 | | 18 | Москалюк М.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 3 | | 18 | | 18 | Воронова М.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 4 | | 18 | | 18 | Лузан В.С. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 5 | | 18 | | 18 | Яковлева С.А. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 1 | | 15 | 0,5 | 15,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 2 | | 15 | 0,5 | 15,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 3 | | 15 | 0,5 | 15,5 | Воронова М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 4 | | 15 | 0,5 | 15,5 | Лузан В.С. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 5 | | 15 | 0,5 | 15,5 | Яковлева С.А. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 1 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Москалюк М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 2 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Москалюк М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 3 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Воронова М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 4 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Лузан В.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 5 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Яковлева С.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 1 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 2 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 3 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Воронова М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 4 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Лузан В.С. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 5 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Яковлева С.А. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 1 | | 5 | | 5 | Москалюк М.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 2 | | 5 | | 5 | Москалюк М.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 3 | | 5 | | 5 | Воронова М.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 4 | | 5 | | 5 | Лузан В.С. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 5 | | 5 | | 5 | Яковлева С.А. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 1 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Москалюк М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 2 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Москалюк М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 3 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Воронова М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 4 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Лузан В.С. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 5 | | 5 | 0,4 | 5,4 | Яковлева С.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 2,5 | 2,5 | Яковлева С.А. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 2,5 | 2,5 | Митасова С.А. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 2,5 | 2,5 | Замараева Ю.С. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 2,5 | 2,5 | Москалюк М.В. | | |   |
| | Всего: 631 | Всего: 27,5 | Всего: 658,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |