| | | | | | | |
| |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Лузан В.С. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Москалюк М.В. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Москалюк М.В. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Яковлева С.А. | | |   |
Научное руководство аспирантом | | | 0 | 0 | Воронова М.В. | | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 36 | 4,5 | 40,5 | Сурай В. Н. | Практика | Экзамен |   |
Иностранный язык | Летняя | 36 | 4,5 | 40,5 | Сурай В. Н. | Практика | Экзамен |   |
Методология научных исследований в области искусств | Зимняя | 18 | 4,5 | 22,5 | Москалюк М.В. | Лекции | Экзамен |   |
История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры | Летняя | 18 | 4,5 | 22,5 | Митасова С.А. | Лекции | Экзамен |   |
История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры | Летняя | 18 | | 18 | Митасова С.А. | Практика | |   |
Современные художественные практики | Летняя | | | 0 | Москалюк М.В. | Лекции | Зачёт |   |
Религиоведение | Летняя | 36 | | 36 | Митасова С.А. | Лекции | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 1 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Москалюк М.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 2 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Москалюк М.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 3 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Лузан В.С. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 4 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Яковлева С.А. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 5 | | 36 | 0,3 | 36,3 | Воронова М.В. | | Зачёт |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 1 | | 36 | 0,5 | 36,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 2 | | 36 | 0,5 | 36,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 3 | | 36 | 0,5 | 36,5 | Лузан В.С. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 4 | | 36 | 0,5 | 36,5 | Яковлева С.А. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук), п/г 5 | | 36 | 0,5 | 36,5 | Воронова М.В. | | Экзамен |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 1 | | 18 | | 18 | Москалюк М.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 2 | | 18 | | 18 | Москалюк М.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 3 | | 18 | | 18 | Лузан В.С. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 4 | | 18 | | 18 | Яковлева С.А. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 5 | | 18 | | 18 | Воронова М.В. | | |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 1 | | 18 | 0,4 | 18,4 | Москалюк М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 2 | | 18 | 0,4 | 18,4 | Москалюк М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 3 | | 18 | 0,4 | 18,4 | Лузан В.С. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 4 | | 18 | 0,4 | 18,4 | Яковлева С.А. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность (подготовка к публикации результатов научной работы), п/г 5 | | 18 | 0,4 | 18,4 | Воронова М.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 1 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 2 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 3 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Лузан В.С. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 4 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Яковлева С.А. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 5 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Воронова М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 1 | | 5 | 0,3 | 5,3 | Москалюк М.В. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 2 | | 5 | 0,3 | 5,3 | Москалюк М.В. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 3 | | 5 | 0,3 | 5,3 | Лузан В.С. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 4 | | 5 | 0,3 | 5,3 | Яковлева С.А. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная (лекторская практика), п/г 5 | | 5 | 0,3 | 5,3 | Воронова М.В. | | Зачёт |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 1 | | 5 | | 5 | Москалюк М.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 2 | | 5 | | 5 | Москалюк М.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 3 | | 5 | | 5 | Лузан В.С. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 4 | | 5 | | 5 | Яковлева С.А. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 5 | | 5 | | 5 | Воронова М.В. | | |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 1 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 2 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Москалюк М.В. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 3 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Лузан В.С. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 4 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Яковлева С.А. | | Экзамен |   |
Производственная практика/Производственная (педагогическая практика), п/г 5 | | 5 | 0,5 | 5,5 | Воронова М.В. | | Экзамен |   |
Культурология искусства | Летняя | 18 | 1,5 | 19,5 | Митасова С.А. | Лекции | Зачёт |   |
| | Всего: 820 | Всего: 32 | Всего: 852 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |